Plagiarism Detector ไม่ใช่กล่องดำ เครื่องมือตรวจจับของมันได้เข้าร่วมการวัดมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์หลักของสาขานี้ ซึ่งก็คือการแข่งขัน PAN และถูกตัดสินโดยคณะกรรมการนักวิชาการอิสระในการประเมินระดับนานาชาติเก้าครั้ง บันทึกทั้งหมดอยู่ด้านล่าง ทุกผลลัพธ์มีลิงก์ไปยังแหล่งที่มาอย่างเป็นทางการ
| ปี | การแข่งขัน | สถานที่จัดงาน | ภารกิจ | อันดับ | คะแนน | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | การแข่งขันนานาชาติครั้งที่ 1 ด้านการตรวจจับการลอกเลียนแบบ | PAN @ SEPLN · San Sebastián | การตรวจจับจากแหล่งภายนอก | 4 / 10 | 0.3045 | ภาพรวม |
| 2010 | การแข่งขันนานาชาติครั้งที่ 2 ด้านการตรวจจับการลอกเลียนแบบ | PAN @ CLEF · Padua | การตรวจจับจากแหล่งภายนอก | 8 / 18 | 0.5093 | ภาพรวม · บทความ |
| 2011 | การแข่งขันนานาชาติครั้งที่ 3 ด้านการตรวจจับการลอกเลียนแบบ | PAN @ CLEF · Amsterdam | ภายนอก (การทดลอง WordNet) | 7 / 9 | 0.19 | ภาพรวม · บทความ |
| 2011 | CL!TR — Cross-Language Indian Text Re-Use | PAN@FIRE · IIT Bombay, Mumbai | การนำข้อความภาษาฮินดี↔อังกฤษมาใช้ซ้ำ | 4 (การทดสอบที่ดีที่สุด) | F 0.603 | ลีดเดอร์บอร์ด · ภาพรวม |
| 2012 | การแข่งขันนานาชาติครั้งที่ 4 ด้านการตรวจจับการลอกเลียนแบบ | PAN @ CLEF · Rome | การจัดแนวข้อความ | 6 / 10 | 0.538 | ภาพรวม · บทความ |
| 2012 | CL!NSS — Cross-Language Indian News Story Search 1ST | PAN@FIRE · ISI Kolkata | การนำข้อความข่าวมาใช้ซ้ำ (en→hi) | 1 / 3 | NDCG@10 0.34 | ภาพรวม · บทความ |
| 2013 | การแข่งขันนานาชาติครั้งที่ 5 ด้านการตรวจจับการลอกเลียนแบบ | PAN @ CLEF · Valencia | การจัดแนวข้อความ | 6 / 9 | 0.61523 | ภาพรวม · บทความ |
| 2014 | การแข่งขันนานาชาติครั้งที่ 6 ด้านการตรวจจับการลอกเลียนแบบ 1ST* | PAN @ CLEF · Sheffield | การจัดแนวข้อความ | 1 std · 3/10 | 0.868 | ภาพรวม · บทความ |
| 2026 | Voight-Kampff Generative AI Detection TOP AUC | PAN @ CLEF · Jena | ข้อความมนุษย์เทียบกับ AI | 3 / 34 | ROC-AUC 0.996 | ลีดเดอร์บอร์ด |
plagdet = คะแนนการตรวจจับการลอกเลียนแบบโดยรวมของ PAN (รวมความแม่นยำ การเรียกคืน และความละเอียด) NDCG@10 = คุณภาพการจัดอันดับ ROC-AUC = คุณภาพการจำแนกประเภทที่ไม่ขึ้นกับเกณฑ์ *2014: 1st on the standard test corpus, 3rd of 10 on the official ranking corpus. 2026: 3rd of 34 teams; highest ROC-AUC of any team or baseline.
การแข่งขันแต่ละครั้งได้บันทึกเทคนิคที่นำมาใช้ในเครื่องมือที่จำหน่ายอยู่ งานวิจัยและซอฟต์แวร์นี้มาจากสายเดียวกัน ไม่ใช่การอ้างสิทธิ์ทางการตลาด แต่เป็นวิธีการที่ได้รับการตีพิมพ์และผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ
การตรวจจับตัวเลือกอย่างรวดเร็วสำหรับข้อความที่นำมาใช้ซ้ำ (PAN 2010, 2014)
การจับคู่ข้อความต้นฉบับ↔ข้อความที่น่าสงสัยอย่างแม่นยำด้วยความแม่นยำสูง (PAN 2012–2014)
WordNet และ TF-IDF / วิธีการแปลสำหรับการถอดความและการนำข้อความข้ามภาษามาใช้ซ้ำ (PAN 2011; FIRE 2011–2012)
การแยกแยะการประพันธ์ของมนุษย์จากเครื่องจักร — ROC-AUC สูงสุดที่ PAN 2026