抄襲檢測器並非黑盒。其檢測引擎已參加該領域最主要的科學基準競賽——PAN 競賽——並由獨立學術組織者在九次國際評測中進行評審。完整紀錄如下,每項結果均連結至其官方來源。
| 年份 | 競賽 | 會議地點 | 任務 | 排名 | 分數 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 第一屆國際抄襲檢測競賽 | PAN @ SEPLN · San Sebastián | 外部文件檢測 | 4 / 10 | 0.3045 | 概覽 |
| 2010 | 第二屆國際抄襲檢測競賽 | PAN @ CLEF · Padua | 外部文件檢測 | 8 / 18 | 0.5093 | 概覽 · 論文 |
| 2011 | 第三屆國際抄襲檢測競賽 | PAN @ CLEF · Amsterdam | 外部檢測(WordNet 實驗) | 7 / 9 | 0.19 | 概覽 · 論文 |
| 2011 | CL!TR — Cross-Language Indian Text Re-Use | PAN@FIRE · IIT Bombay, Mumbai | Hindi↔English 文字重用 | 4 (最佳結果) | F 0.603 | 排行榜 · 概覽 |
| 2012 | 第四屆國際抄襲檢測競賽 | PAN @ CLEF · Rome | 文字對齊 | 6 / 10 | 0.538 | 概覽 · 論文 |
| 2012 | CL!NSS — Cross-Language Indian News Story Search 1ST | PAN@FIRE · ISI Kolkata | 新聞重用(en→hi) | 1 / 3 | NDCG@10 0.34 | 概覽 · 論文 |
| 2013 | 第五屆國際抄襲檢測競賽 | PAN @ CLEF · Valencia | 文字對齊 | 6 / 9 | 0.61523 | 概覽 · 論文 |
| 2014 | 第六屆國際抄襲檢測競賽 1ST* | PAN @ CLEF · Sheffield | 文字對齊 | 1 std · 3/10 | 0.868 | 概覽 · 論文 |
| 2026 | Voight-Kampff Generative AI Detection TOP AUC | PAN @ CLEF · Jena | 人類與 AI 文字辨別 | 3 / 34 | ROC-AUC 0.996 | 排行榜 |
plagdet = PAN 抄襲檢測綜合分數(精確率、召回率與細粒度之綜合)。NDCG@10 = 排名品質。ROC-AUC = 不依賴閾值的分類品質。*2014:標準測試語料庫排名第 1,官方排名語料庫 10 隊中排名第 3。2026:34 隊中排名第 3;所有隊伍及基準線中 ROC-AUC 最高。
每次競賽均記錄了一項對正式發布引擎有所貢獻的技術。研究成果與軟體系出同源——不是行銷話術,而是已發表且經同儕審查的方法。
快速偵測重用段落的候選項(PAN 2010、2014)。
以高精確率精確比對原始 ↔ 可疑段落(PAN 2012–2014)。
WordNet 與 TF-IDF/翻譯方法,用於改寫及跨語言重用檢測(PAN 2011;FIRE 2011–2012)。
辨別人類與機器撰寫的文字——PAN 2026 最高 ROC-AUC。