Plagiarism Detector bukan kotak hitam. Enjin pengesanannya telah disertakan ke dalam tanda aras saintifik utama bidang ini — pertandingan PAN — dan dinilai oleh penganjur akademik bebas merentasi sembilan penilaian antarabangsa. Rekod lengkap ada di bawah; setiap keputusan dipautkan ke sumber rasminya.
| Tahun | Pertandingan | Tempat | Tugasan | Kedudukan | Skor | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Pertandingan Antarabangsa Pertama mengenai Pengesanan Plagiat | PAN @ SEPLN · San Sebastián | Pengesanan luaran | 4 / 10 | 0.3045 | gambaran keseluruhan |
| 2010 | Pertandingan Antarabangsa Kedua mengenai Pengesanan Plagiat | PAN @ CLEF · Padua | Pengesanan luaran | 8 / 18 | 0.5093 | gambaran keseluruhan · kertas kerja |
| 2011 | Pertandingan Antarabangsa Ketiga mengenai Pengesanan Plagiat | PAN @ CLEF · Amsterdam | Luaran (eksperimen WordNet) | 7 / 9 | 0.19 | gambaran keseluruhan · kertas kerja |
| 2011 | CL!TR — Penggunaan Semula Teks India Rentas Bahasa | PAN@FIRE · IIT Bombay, Mumbai | Penggunaan semula Hindi↔Inggeris | 4 (larian terbaik) | F 0.603 | papan pendahulu · gambaran keseluruhan |
| 2012 | Pertandingan Antarabangsa Keempat mengenai Pengesanan Plagiat | PAN @ CLEF · Rome | Penjajaran teks | 6 / 10 | 0.538 | gambaran keseluruhan · kertas kerja |
| 2012 | CL!NSS — Carian Berita India Rentas Bahasa 1ST | PAN@FIRE · ISI Kolkata | Penggunaan semula kewartawanan (en→hi) | 1 / 3 | NDCG@10 0.34 | gambaran keseluruhan · kertas kerja |
| 2013 | Pertandingan Antarabangsa Kelima mengenai Pengesanan Plagiat | PAN @ CLEF · Valencia | Penjajaran teks | 6 / 9 | 0.61523 | gambaran keseluruhan · kertas kerja |
| 2014 | Pertandingan Antarabangsa Keenam mengenai Pengesanan Plagiat 1ST* | PAN @ CLEF · Sheffield | Penjajaran teks | 1 std · 3/10 | 0.868 | gambaran keseluruhan · kertas kerja |
| 2026 | Voight-Kampff Generative AI Detection TOP AUC | PAN @ CLEF · Jena | Teks manusia lwn. AI | 3 / 34 | ROC-AUC 0.996 | papan pendahulu |
plagdet = skor pengesanan plagiat keseluruhan PAN (ketepatan, ingatan semula dan kegranaritian digabungkan). NDCG@10 = kualiti pemeringkatan. ROC-AUC = kualiti pengelasan tanpa ambang. *2014: 1st on the standard test corpus, 3rd of 10 on the official ranking corpus. 2026: 3rd of 34 teams; highest ROC-AUC of any team or baseline.
Setiap pertandingan mendokumentasikan teknik yang memaklumkan enjin penghantaran. Penyelidikan dan perisian adalah satu keturunan — bukan dakwaan pemasaran, tetapi kaedah yang diterbitkan dan ditinjau oleh rakan sejawat.
Pengesanan calon pantas bagi petikan yang digunakan semula (PAN 2010, 2014).
Pemadanan tepat petikan sumber ↔ petikan yang mencurigakan dengan ketepatan tinggi (PAN 2012–2014).
Kaedah WordNet dan TF-IDF / terjemahan untuk penggunaan semula parafrasa dan rentas bahasa (PAN 2011; FIRE 2011–2012).
Membezakan pengarangan manusia daripada mesin — ROC-AUC tertinggi di PAN 2026.